定位提案轮次
查看提案所属高度和轮次。
查看提案所属高度和轮次。
| 区分失败与最终提案 | 定位提案轮次步骤速览 | 查最终提交摘要操作参考 |
|---|---|---|
| 区分失败与最终提案 | 查看提案所属高度和轮次。 | 确认规范区块对应的提案哈希或区块摘要。 |
| 定位提案轮次 | 将轮次历史和最终提交记录分开保存。 | 查看提案所属高度和轮次。 |
| 查最终提交摘要 | 确认规范区块对应的提案哈希或区块摘要。 | 将轮次历史和最终提交记录分开保存。 |
| 区分失败与最终提案 | 查看提案所属高度和轮次。 | 确认规范区块对应的提案哈希或区块摘要。 |
| 定位提案轮次 | 安卓下载 | 苹果下载 |
将轮次历史和最终提交记录分开保存。
查看提案所属高度和轮次。
确认规范区块对应的提案哈希或区块摘要。
将轮次历史和最终提交记录分开保存。
查看提案所属高度和轮次。
确认规范区块对应的提案哈希或区块摘要。
将轮次历史和最终提交记录分开保存。
不代表,可能是未被接受的轮次提案。
核对最终提交事件和区块哈希。